Fuel Oil
Tüm elektrik santrallerinde, sanayide, endüstriyel fabrikalarda, binalarda ve kazanlarda tercih edilebilir. Fuel Oil kömüre göre çevre dostudur, havayı kirletmez. Kolay yanar ve tasarruf sağlar.
Ürün Spesifikasyonu
Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
---|---|---|---|---|
Görünüş | Bağdaşık (homojen) olmalı, gözle görülebilir faz ayrılması, taneli veya lifli madde bulunmamalı ve gözle görülebilir safsızlık içermemelidir. | Gözle Muayene | ||
Yoğunluk(15 ºC’ ta) | kg/m3 | 998 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
Kül | % (m/m) | 0.2 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Akma Noktası | ºC | 38 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Parlama Noktası | ºC | 66 | En az | TS EN ISO 2719 |
Su | % (v/v) | 1 | En çok | EN 1428 |
Toplam Tortu | % (m/m) | 0.15 | En çok | TS ISO 10307-2 |
Kinematik Viskozite (100 ºC ‘ta) | mm2/sn | 40 | En çok | TS EN ISO 3104 |
Kükürt | % (m/m) | 1 | En çok | TS EN ISO 8754 |
- Yaz: 1 Nisan - 30 Eylül (+/-15 gün)
- Kış: 1 Ekim - 31 Mart (+/-15 gün)
Ürün güvenlik bilgi formu için tıklayınız.
Kalorifer Yakıtı
Daha ince ve kükürt oranı daha düşük bir yakıttır. Elektrik, ısı ve buhar ihtiyacı olan tüm kazan, tesis, sanayi, bina ve yapılarda kullanılabilir.
Ürün Spesifikasyonu
Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
---|---|---|---|---|
Görünüş | Bağdaşık (homojen) olmalı, gözle görülebilir faz ayrılması, taneli veya lifli madde bulunmamalı ve gözle görülebilir safsızlık içermemelidir. | Gözle Muayene | ||
Yoğunluk(15 ºC’ ta) | kg/m3 | 998 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
Kül | % (m/m) | 0.1 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Akma Noktası Yaz(1) Kış(2) |
ºC | 10 -1.1 |
En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Parlama Noktası | ºC | 56 | En az | TS EN ISO 2719 |
Su | % (v/v) | 0.5 | En çok | EN 1428 |
Toplam Tortu | % (m/m) | 0.15 | En çok | TS ISO 10307-2 |
Kinematik Viskozite (100 ºC ‘ta) | mm2/sn | 11.5 | En çok | TS EN ISO 3104 |
Kükürt | % (m/m) | 1 | En çok | TS EN ISO 8754 |
- Yaz: 1 Nisan - 30 Eylül (+/-15 gün)
- Kış: 1 Ekim - 31 Mart (+/-15 gün)
Ürün güvenlik bilgi formu için tıklayınız.
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
Tüm elektrik santrallerinde, sanayide, endüstriyel fabrikalarda, binalarda ve kazanlarda tercih edilebilir.
Ürün Spesifikasyonu
Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
---|---|---|---|---|
Görünüş | Bağdaşık (homojen) olmalı, gözle görülebilir faz ayrılması, taneli veya lifli madde bulunmamalı ve gözle görülebilir safsızlık içermemelidir. | Gözle Muayene | ||
Yoğunluk(15 ºC’ta) | kg/m3 | 998 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
Kül | % (m/m) | 0.2 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Akma Noktası | ºC | 38 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Parlama Noktası | ºC | 66 | En az | TS EN ISO 2719 |
Su | % (v/v) | 1 | En çok | EN 1428 |
Toplam Tortu | % (m/m) | 0.15 | En çok | TS ISO 10307-2 |
Kinematik Viskozite (100 ºC ‘ta) | mm2/sn | 50 | En çok | TS EN ISO 3104 |
Kükürt | % (m/m) | 3.5 | En çok | TS EN ISO 8754 |
Ürün güvenlik bilgi formu için tıklayınız.
Denizcilik Yakıtı
Yük gemileri, transit gemiler vb. gibi gemi türlerinin kullanımı için uygun olan yakıt türüdür.
Ürün Spesifikasyonu Denizcilik Yakıtı (RMG 380)
Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
---|---|---|---|---|
Kinematik Vizkozite (50º C'ta) | mm2/sn | 380 | En çok | TS EN ISO 3104 |
Yoğunluk(15 ºC'ta) | kg/m3 | 991 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
CCAIª | - | 870 | En çok | TS ISO 8217 |
Kükürt | Kütlece % | 1,0-3,5 | TS EN ISO 8754 | |
Parlama Noktası | ºC | 60 | En az | TS EN ISO 2719 |
Hidrojen Sülfür | mg/kg | 2 | En çok | IP 570 |
Asit Sayısı | mg KOH/g | 2.5 | En çok | ASTM D 664 |
Toplam Tortu: yaşlandırmayla | Kütlece % | 0.1 | En çok | TS ISO 10307-2 |
Karbon Kalıntısı, mikro yöntem | Kütlece % | 18 | En çok | TS EN ISO 10370 |
Akma Noktası(Üst) | ºC | 30 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Su | Hacimce % | 0.5 | En çok | TS 124 EN 1428 - TS ISO 3733 |
Kül | Kütlece % | 0.1 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Vanadyum | mg/kg | 350 | En çok | IP 501, IP470 veya ISO 14597 |
Sodyum | mg/kg | 100 | En çok | IP 501, IP 470 |
Alüminyum+Silisyum | mg/kg | 60 | En çok | IP 501, IP470 veya ISO 10478 |
Kullanılmış Yağlama Yağı(ULO)ᵇ | Yakıt kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir. | |||
Kalsiyum | mg/kg | 30 | En çok | IP 501 veya IP470 IP500 |
Fosfor | mg/kg | 15 | En çok | IP 501 veya IP470 IP500 |
Çinko | mg/kg | 15 | En çok | IP 501 veya IP470 IP500 |
(a) CCAI: Calculated Carbon Aromaticity Index
(b) Kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir. Bir yakıt;
- Kalsiyum > 30 mg/kg ve çinko > 15 mg/kg veya,
- Kalsiyum > 30 mg/kg ve fosfor > 15 mg/kg içeriyorsa o yakıtın ULO içerdiği kabul edilir.
Ürün Spesifikasyonu Denizcilik Yakıtı (RME 180)
Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
---|---|---|---|---|
Kinematik Vizkozite (50 ºC'ta) | mm2/sn | 180 | En çok | TS EN ISO 3104 |
Yoğunluk(15 ºC'ta) | kg/m3 | 991 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
CCAIª | - | 860 | En çok | TS ISO 8217 |
Kükürt | Kütlece % | 1,0-3,5 | TS EN ISO 8754 | |
Parlama Noktası | ºC | 60 | En az | TS EN ISO 2719 |
Hidrojen Sülfür | mg/kg | 2 | En çok | IP 570 |
Asit Sayısı | mg KOH/g | 2.5 | En çok | ASTM D 664 |
Toplam Tortu: yaşlandırmayla | Kütlece % | 0.1 | En çok | TS ISO 10307-2 |
Karbon Kalıntısı, mikro yöntem | Kütlece % | 15 | En çok | TS EN ISO 10370 |
Akma Noktası (Üst) | ºC | 30 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Su | Hacimce % | 0.5 | En çok | TS 124 EN 1428 - TS ISO 3733 |
Kül | Kütlece % | 0.07 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Vanadyum | mg/kg | 150 | En çok | IP 501, IP470 veya ISO 14597 |
Sodyum | mg/kg | 50 | En çok | IP 501, IP 470 |
Alüminyum+Silisyum | mg/kg | 50 | En çok | IP 501, IP470 veya ISO 10478 |
Kullanılmış Yağlama Yağı(ULO)ᵇ |
Yakıt kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir. |
|||
Kalsiyum | mg/kg | 30 | En çok | IP 501 veya IP470 IP500 |
Fosfor | mg/kg | 15 | En çok | IP 501 veya IP470 IP500 |
Çinko | mg/kg | 15 | En çok | IP 501 veya IP470 IP500 |
(a) CCAI: Calculated Carbon Aromaticity Index
(b) Kullanılmış yağlama yağı (ULO ) içermemelidir. Bir yakıt;
- Kalsiyum > 30 mg/kg ve çinko > 15 mg/kg veya,
- Kalsiyum > 30 mg/kg ve fosfor > 15 mg/kg içeriyorsa o yakıtın ULO içerdiği kabul edilir.
Ürün Güvenlik Bilgi Formu için tıklayınız.